淄博市質(zhì)監(jiān)局:化工類產(chǎn)品抽檢45批次全部合格
http://srglobaltrade.com 時(shí)間:2017/11/8 來源:中國質(zhì)量新聞網(wǎng)
《全球涂料網(wǎng)訊》
淄博市質(zhì)監(jiān)局11月6日發(fā)布“淄博市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果(化工類)”,公告稱,2017年,依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),淄博市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織開展了化工類產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。檢驗(yàn)項(xiàng)目有容器中狀態(tài)、施工性、干燥時(shí)間(表干)、涂膜外觀、對比率、耐堿性、耐洗刷性、低溫穩(wěn)定性、外觀、主含量、雜質(zhì)等,本次抽查的化工產(chǎn)品34家企業(yè)生產(chǎn)的45批次樣品,經(jīng)檢驗(yàn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)縣 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 |
1 | 次氯酸鈉溶液 | 淄博納諾工貿(mào)有限公司 | 高新區(qū) | BⅠ | 2017.4.28 | 合格 |
2 | 合成樹脂乳液外墻涂料 | 淄博威林涂料有限公司 | 淄川 | 面漆 | 2017.4.18 | 合格 |
3 | 合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料 | 淄博威林涂料有限公司 | 淄川 | 面漆 | 2017.4.18 | 合格 |
4 | 建筑室內(nèi)用膩?zhàn)? | 張店青松涂料廠 | 張店 | Y型 | 2017.4.20 | 合格 |
5 | 合成樹脂乳液外墻涂料 | 淄博綠潔涂料有限公司 | 張店 | 面漆 | 2017.4.23 | 合格 |
6 | 合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料 | 淄博綠潔涂料有限公司 | 張店 | 面漆 | 2017.4.12 | 合格 |
7 | 次氯酸鈉 | 山東華安新材料有限公司 | 周村 | BⅢ | 2017.5.1 | 合格 |
8 | 合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料 | 淄博齊曜工貿(mào)有限公司 | 張店 | 面漆 | 2017.4.23 | 合格 |
9 | 室內(nèi)裝飾裝修用水性木器涂料 | 淄博齊曜工貿(mào)有限公司 | 張店 | C類 | 207.4.23 | 合格 |
10 | 工業(yè)氟化氫銨 | 淄博飛源化工有限公司 | 高青 | / | 2017.4.25 | 合格 |
11 | 工業(yè)硝酸鈉 | 山東新昊化工有限公司 | 桓臺(tái) | / | 2017.4.24 | 合格 |
12 | 工業(yè)亞硝酸鈉 | 山東新昊化工有限公司 | 桓臺(tái) | / | 2017.4.24 | 合格 |
13 | 次氯酸鈉 | 淄博琮源工貿(mào)有限公司 | 臨淄 | BⅡ | 2017.4.26 | 合格 |
14 | 工業(yè)甲醇甲醇鈉 | 山東辛龍生物科技股份有限公司 | 臨淄 | / | 2017.4.26 | 合格 |
15 | 工業(yè)用叔丁胺 | 淄博魯華泓錦新材料股份有限公司同暉分公司 | 臨淄 | / | 2017.4.24 | 合格 |
16 | 建筑室內(nèi)用膩?zhàn)? | 淄博雙綠涂料有限公司 | 高新區(qū) | / | 2017.4.15 | 合格 |
17 | 合成樹脂乳液外墻涂料 | 淄博雙綠涂料有限公司 | 高新區(qū) | / | 2017.4.15 | 合格 |
18 | 合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料 | 淄博雙綠涂料有限公司 | 高新區(qū) | / | 2017.4.15 | 合格 |
19 | 次氯酸鈉 | 山東鋁業(yè)公司 | 張店 | BⅡ | 2017.4.27 | 合格 |
20 | 高純氫氧化鈉 | 山東鋁業(yè)公司 | 張店 | HL-Ⅱ | 2017.4.27 | 合格 |
21 | 工業(yè)氰化鈉 | 山東齊魯石化齊泰石油化工有限公司 | 張店 | 溶液 | 2017.4.27 | 合格 |
22 | 工業(yè)氯乙酸 | 山東民基化工有限公司 | 張店 | / | 2017.4.28 | 合格 |
23 | 次氯酸鈉 | 山東民基化工有限公司 | 張店 | BⅢ | 2017.4.28 | 合格 |
24 | 工業(yè)氰化亞銅 | 淄博華王化工有限公司 | 博山 | / | 20170309 | 合格 |
25 | 建筑室內(nèi)用膩?zhàn)? | 淄博開發(fā)區(qū)東呂涂料廠 | 高新區(qū) | Y型 | 2017.5.3 | 合格 |
26 | 次氯酸鈉 | 山東海力化工股份有限公司 | 桓臺(tái) | BⅢ | 2017.5.2 | 合格 |
27 | 工業(yè)用合成鹽酸 | 山東海力化工股份有限公司 | 桓臺(tái) | / | 2017.5.2 | 合格 |
28 | 化學(xué)試劑 氨水 | 淄博豐泰化學(xué)試劑有限公司 | 博山 | / | 2017.3.12 | 合格 |
29 | 二氧化鈦顏料 | 山東金虹鈦白化工有限公司 | 博山 | R型/R2 | 2017.5.3 | 合格 |
30 | 二氧化鈦顏料 | 山東東佳集團(tuán)股份有限公司 | 博山 | R型/R2 | 2017.5.3 | 合格 |
31 | 工業(yè)硼酸 | 淄博文海工貿(mào)有限公司 | 博山 | / | 2017.5.3 | 合格 |
32 | 次氯酸鈉 | 淄博東君化工有限公司 | 高新區(qū) | BⅢ | 2017.3.30 | 合格 |
33 | 工業(yè)硝酸鈉 | 淄博義弘科技化工有限公司 | 周村 | / | 2017.5.1 | 合格 |
34 | 工業(yè)硼酸 | 淄博義弘科技化工有限公司 | 周村 | / | 2017.5.1 | 合格 |
35 | 工業(yè)硝酸鈉 | 淄博硼爾化工有限公司 | 淄川 | / | 2017.4.5 | 合格 |
36 | 工業(yè)硼酸 | 淄博硼爾化工有限公司 | 淄川 | / | 2017.4.5 | 合格 |
37 | 工業(yè)硝酸鈉 | 淄博天邦化工有限公司 | 淄川 | / | 2017.4.30 | 合格 |
38 | 工業(yè)硼酸 | 淄博天邦化工有限公司 | 淄川 | / | 2017.4.30 | 合格 |
39 | 建筑室內(nèi)用膩?zhàn)? | 張店東方涂料加工廠涂料廠 | 張店 | Y型 | 2017.5.7 | 合格 |
40 | 工業(yè)用硝基甲烷 | 山東興輝化工有限公司 | 淄川 | / | 170508 | 合格 |
41 | 工業(yè)用硝基甲烷 | 山東寶源化工股份有限公司 | 桓臺(tái) | / | 2017.5.7 | 合格 |
42 | 次氯酸鈉 | 山東東岳氟硅材料有限公司 | 桓臺(tái) | BⅡ | 20170507-01 | 合格 |
43 | 工業(yè)氟化氫銨 | 山東東岳化工有限公司 | 桓臺(tái) | / | 2017.5.8 | 合格 |
44 | 室內(nèi)裝飾裝修用水性木器涂料 | 淄博嘉秀涂料有限公司 | 張店 | B類 | 2017.5.7 | 合格 |
45 | 工業(yè)氰化亞銅 | 淄博寶華琉璃有限公司 | 博山 | / | 2017.3.14 | 合格 |
熱點(diǎn)資訊
|
|