關(guān)于盡快制定《關(guān)于對(duì)電池、涂料征收消費(fèi)稅的通知》實(shí)施細(xì)則的建議
全球涂料網(wǎng)訊:
自2015年1月26日國(guó)家財(cái)政部與國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布“關(guān)于對(duì)電池、涂料征收消費(fèi)稅的通知”(文號(hào)“財(cái)稅〔2015〕16號(hào)”)至今,其在涂料行業(yè)引發(fā)了巨大震動(dòng),因地方稅務(wù)機(jī)關(guān)缺乏實(shí)施細(xì)則及涂料相關(guān)知識(shí)儲(chǔ)備,征納雙方所面對(duì)的困惑不斷,涂料行業(yè)無所適從,焦慮茫然。因此,面對(duì)涂料消費(fèi)稅征收的落地,國(guó)家相關(guān)部委正在制定更為完善的實(shí)施細(xì)則。為此,中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)建議盡快制定并出臺(tái)《關(guān)于對(duì)電池、涂料征收消費(fèi)稅的通知》實(shí)施細(xì)則,并聯(lián)合全國(guó)各地方涂料協(xié)會(huì)與涂料企業(yè)就此向國(guó)家財(cái)政部與國(guó)家稅務(wù)總局提交了報(bào)告,對(duì)制定實(shí)施細(xì)則建議如下:
產(chǎn)品范圍 | 涂料是指涂于物體表面能形成具有保護(hù)、裝飾或特殊性能的固態(tài)涂膜的一類液體或固體材料之總稱。 涂料由主要成膜物質(zhì)、次要成膜物質(zhì)等構(gòu)成。按主要成膜物質(zhì),涂料可分為油脂類涂料、天然樹脂類涂料、酚醛樹脂類涂料、瀝青類涂料、醇酸樹脂類涂料、氨基樹脂類涂料、硝基類涂料、過濾乙烯樹脂類涂料、烯類樹脂類涂料、丙烯酸酯類樹脂類涂料、聚酯樹脂類涂料、環(huán)氧樹脂類涂料、聚氨酯樹脂類涂料、元素有機(jī)類涂料、橡膠類涂料、纖維素類涂料、其他成膜物類涂料等。 |
不征稅產(chǎn)品 | 涂料原料、半成品、輔助材料、助劑等。包括但不限于: 樹脂(涂料主要成膜物質(zhì))、乳液(水性涂料主要成膜物質(zhì)之一,通過乳化劑分散在水中)、蠟液(涂料的一種觸變劑,使涂膜增稠定向)、色漿(用于調(diào)整涂料顏色的漿狀物)、砂漿(主要用于外墻涂料含有各種礦物砂的漿狀物)、鋁粉漿(主要成分為鋁粉,用于金屬質(zhì)感涂料的漿狀物)、固化劑(能使主要成膜物固化成膜的物質(zhì))、稀釋劑(使涂料黏度降低的混合液體)、乳化劑(能使樹脂成為乳液的助劑)、增稠劑(能使涂料黏度增加的助劑)、增塑劑(能使涂膜增加塑性的助劑)、殺菌劑(能使涂料、涂膜起到防霉、防菌的助劑)、成膜劑(能使乳膠漆連續(xù)成膜的助劑)、催干劑(能加快涂膜干燥速度、促進(jìn)涂膜固化的助劑)、阻聚劑(能延緩?fù)苛戏磻?yīng)速度的助劑)、分散劑(促進(jìn)涂料各組分在溶劑中穩(wěn)定存在的助劑)、消泡劑(消除涂料生產(chǎn)、施工中泡沫的助劑)、流平劑(能使涂膜表面平滑、均勻的助劑)、脫漆劑(能使涂膜從底材表面有效脫離的助劑)、抗氧化劑(能延緩空氣中氧對(duì)涂膜進(jìn)行腐蝕的助劑)、防結(jié)皮劑(防止涂料在儲(chǔ)存過程中表面氧化結(jié)皮的助劑)、附著力促進(jìn)劑(增強(qiáng)涂膜與底材附著力的助劑)、效果助劑(能產(chǎn)生錘紋、波紋、裂紋、桔皮等效果的助劑)、鋅加(通過陰極保護(hù),增加涂料防腐能力的輔助材料)等。 |
免征免檢產(chǎn)品 | 施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機(jī)物(Volatile Organic Compounds,VOC)含量低于420克/升(含)的涂料,包括水性涂料、無溶劑涂料。 (1)水性涂料,包括但不限于“附件:水性涂料VOC相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)”所列水性涂料。 (2)無溶劑涂料,包括粉末涂料、無溶劑光固化涂料、無溶劑聚酯涂料、無溶劑環(huán)氧涂料、無溶劑聚脲涂料。 |
申請(qǐng)免稅產(chǎn)品的VOC檢測(cè)方法 | 根據(jù)送檢樣品選擇以下標(biāo)準(zhǔn)之一檢測(cè): (1)GB/T23985-2009 《色漆和清漆揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)含量的測(cè)定-差值法》 或 (2)GB/T23986-2009 《色漆和清漆揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)含量的測(cè)定-氣相色譜法》 (3)涂料產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的檢測(cè)方法 |
消費(fèi)稅已繳納稅款的抵扣和退回 | 對(duì)涂料產(chǎn)品準(zhǔn)予從消費(fèi)稅應(yīng)納稅額中扣除原料或進(jìn)口環(huán)節(jié)已納的消費(fèi)稅稅款;進(jìn)口或生產(chǎn)的已納消費(fèi)稅的產(chǎn)品轉(zhuǎn)出口給予退稅。 |
關(guān)于進(jìn)口涂料征收消費(fèi)稅 | 對(duì)于進(jìn)口涂料的消費(fèi)稅的征收,只對(duì)于涂料成品征收;原材料和半成品不在此消費(fèi)稅的征收范圍。 |
檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 省、直轄市及以上具有的VOC檢測(cè)能力的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。 |
緩征時(shí)間:給予六個(gè)月的緩征期,自8月1日起征。
附件:水性涂料VOC相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn) | 涂料品種 | VOC限量(g/L) | 測(cè)試方法 | ||
GB 24410-2009 | 水性木器涂料 | 涂料 | 300 | 色譜法(扣水) | |
膩?zhàn)?/span> | 60g/kg | 色譜法(不扣水) | |||
GB 18582-2008 | 內(nèi)墻涂料 | 涂料 | 120 | 色譜法(扣水) | |
膩?zhàn)?/span> | 15g/kg | 色譜法(不扣水) | |||
GB 24408-2008 | 外墻涂料 | 水性 | 底漆 | 120 | 色譜法(扣水) |
面漆 | 150 | ||||
膩?zhàn)?/span> | 15g/kg | 色譜法(不扣水) | |||
HG/T 4756-2014 | 內(nèi)墻耐污漬乳膠涂料 | 色譜法(扣水) | |||
HG/T 4758-2014 | 水性丙烯酸樹脂涂料 | 色譜法(扣水) | |||
HG/T 4759-2014 | 水性環(huán)氧防腐涂料 | 200 | 色譜法(扣水) | ||
HG/T 4760-2014 | 水性浸涂漆 | 色譜法(扣水) | |||
HG/T 4761-2014 | 水性聚氨酯涂料 | 色譜法(扣水) | |||
HG/T 4570-2013 | 水性汽車漆 | 420 | 色譜法(扣水),僅在范圍中規(guī)定 | ||
HJ 2537-2014 | 內(nèi)墻涂料 | 面漆(光澤≤10) | 50 | 色譜法(扣水) | |
面漆(光澤>10) | 80 | ||||
底漆 | 50 | ||||
外墻涂料 | 面漆 | 100 | |||
底漆 | 80 | ||||
集裝箱涂料 | 底漆 | 200 | 色譜法(不扣水) | ||
中涂、面漆 | 150 | ||||
道路標(biāo)線涂料 | 150 | ||||
防腐涂料 | 80 | ||||
汽車涂料 | 75 | ||||
100 | |||||
150 | |||||
木器涂料 | 清漆 | 80 | |||
色漆 | 70 | ||||
GB/T 22374-2008 | 水性地坪涂裝材料 | 120 | 卡爾費(fèi)休法測(cè)水(扣水) | ||
JC 1066 -2008 | 水性建筑防水涂料 | 120 | 色譜法(扣水) |
(來源:全球涂料網(wǎng))(更多資訊請(qǐng)登錄:全球涂料網(wǎng) http://srglobaltrade.com/)
熱點(diǎn)資訊
|
|
資訊排行
- 投資2億美元!年產(chǎn)20萬噸涂料項(xiàng)目簽約
- 總投資約51億元!綠色低碳烯烴一體化項(xiàng)目即將投產(chǎn)!
- 巴斯夫再發(fā)漲價(jià)函
- 2025年全國(guó)兩會(huì) | 三棵樹涂料股份有限公司董事
- 歐洲石化業(yè)或迎新一輪重組
- 全國(guó)政協(xié)委員洪杰:推廣房屋體檢和維修制度 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)
- 總投資1.9億元,高性能涂料項(xiàng)目公示!
- 中創(chuàng)化工IPO開啟新征程
- 西北永新涂料與甘肅建設(shè)投資簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
- 全球屋面涂料市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到94億歐元
- 殼牌將其在歐洲和美國(guó)的化工資產(chǎn)出售
- 贏創(chuàng)推出全套Purocel™產(chǎn)品和催化
- 30萬噸高端聚丙烯新材料改建項(xiàng)目公示
- 阿克蘇諾貝爾將廢水殘?jiān)兩憝h(huán)保涂料
- 江蘇省發(fā)布關(guān)于2024年外墻涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情