共21家 陜西省擬認(rèn)定化工園區(qū)名單(第一批)名單公示
全球涂料網(wǎng)訊:陜西省擬認(rèn)定化工園區(qū)名單(第一批)
序號(hào) | 化工園區(qū)名稱 | 所在地 |
1 | 鳳翔高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)青工業(yè)園 | 寶雞市鳳翔區(qū) |
2 | 永壽縣能化建材工業(yè)園區(qū) | 咸陽(yáng)市永壽縣 |
3 | 彬州市新民高端能源化工園區(qū) | 咸陽(yáng)市彬州市 |
4 | 長(zhǎng)武縣五里鋪工業(yè)園區(qū)化工和精細(xì)化工區(qū) | 咸陽(yáng)市長(zhǎng)武縣 |
5 | 蒲城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)精細(xì)化工片區(qū) | 渭南市蒲城縣 |
6 | 渭北煤化工業(yè)園區(qū) | 渭南市蒲城縣 |
7 | 大荔經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新區(qū)分子工業(yè)產(chǎn)業(yè)基地 | 渭南市大荔縣 |
8 | 洛川工業(yè)園區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園 | 延安市洛川縣 |
9 | 延長(zhǎng)工業(yè)園區(qū)(西區(qū)) | 延安市延長(zhǎng)縣 |
10 | 延川縣工業(yè)園區(qū)永坪化工園 | 延安市延川縣 |
11 | 延安臨站經(jīng)濟(jì)區(qū) | 延安市寶塔區(qū) |
12 | 富縣工業(yè)園區(qū)化工園區(qū) | 延安市富縣 |
13 | 安塞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)能源化工產(chǎn)業(yè)園 | 延安市安塞區(qū) |
14 | 志丹工業(yè)園區(qū)精細(xì)化工園 | 延安市志丹縣 |
15 | 子長(zhǎng)市工業(yè)園區(qū)化工片區(qū) | 延安市子長(zhǎng)市 |
16 | 宜川縣工業(yè)園區(qū)綠能清潔能源綜合利用區(qū) | 延安市宜川縣 |
17 | 榆橫工業(yè)區(qū)化工片區(qū) | 榆林市橫山區(qū) |
18 | 榆神工業(yè)區(qū)清水工業(yè)園 | 榆林市神木市 |
19 | 神木市錦界工業(yè)園區(qū) | 榆林市神木市 |
20 | 靖邊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)能源化工園 | 榆林市靖邊縣 |
21 | 韓城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)化工集中區(qū) | 渭南市韓城市 |
熱點(diǎn)資訊
|
|
資訊排行
- 一季度化學(xué)原料和制品制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額787.6億
- 萬華化學(xué)與科威特簽署合資協(xié)議
- 龍佰集團(tuán)發(fā)布2024年年度報(bào)告及2025年第一季度
- 江西樂平工業(yè)園區(qū)塔山化工園通過認(rèn)定
- 突發(fā)!化工港口發(fā)生爆炸,導(dǎo)致人員傷亡!
- 首次!《膠界》2025全球膠粘劑創(chuàng)新技術(shù)分享會(huì)于6
- 山東5家化工園區(qū)擴(kuò)區(qū)獲批
- 三菱化學(xué)擴(kuò)產(chǎn)阻燃樹脂
- 巴斯夫出售新疆庫(kù)爾勒兩家合資公司股份
- 2025年法國(guó)化學(xué)品產(chǎn)量將繼續(xù)下降
- 6萬噸氯化法鈦白粉產(chǎn)線滿產(chǎn)
- 聯(lián)固新材料與青元素新材料簽約戰(zhàn)略合作
- 零跑B01上海車展全球首發(fā)!立邦聯(lián)合定制摩根粉質(zhì)感
- 終止對(duì)內(nèi)蒙古三愛富的調(diào)查!
- 總投資1500萬元,高端含氟聚合物改造項(xiàng)目獲批!